Bảng giá thuê xe Quảng Bình 2020

BÁO GIÁ THUÊ XE QUẢNG BÌNH NĂM 2020

Báo giá Thuê xe du lịch Quảng Bình 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ các tuyến đường phổ biến năm 2020. Các tuyến đường trong bảng giá đón và trả khách tại Đồng Hới. 

Các tuyến đường trên đón và tiễn khách tại Đồng Hới

Tuyến đường 4 Chỗ 7 Chỗ 16 Chỗ 29 Chỗ 45 Chỗ
Động Thiên Đường – Động Phong Nha 1.000 1.200 1.7000 2.700 4.000
Động Thiên Đường – Vũng Chùa 1.500 1.700 2.300 2.800 4.700
Động Phong Nha – Vũng Chùa 1.300 1.400 2.000 2.500 4.600
Động Thiên Đường 900 1.100 1.600 2.700 3.600
Suối Nước Moọc 900 1.100 1.6000 2.600 3.500
Động Phong Nha 700 900 1.400 1.900 3.400
Vũng Chùa 1.000 1.100 1.700 2.200 3.100

Báo giá có thể thay đổi tùy từng thời điểm, để biết giá chính xác vui lòng gọi:

Hotline: 0945.313.989 hoặc 0233.3.708090